| 
    
| 2004年 全試合結果 | LEAGUE結果 | CUP結果  | 
    
| 日 時 | 試 合 種 別 | 場 所 | 相手(対戦時所属リーグ) | スコア | 得 点 者 | 備 考 | 
| 2004年 1月4日  | 
      練習試合 | 柏原A | 北坂戸SC(県3部西) | ○4-2 | 熊田(智)2、小笠原、田嶋 | 45分+30分 | 
| 川越TEENS(県3部西) | ○3-1 | 田嶋2、石川(秦) | 45分+30分 | |||
| 1月11日 | 狭山市サッカー協会 会長杯2回戦  | 
      柏原A | アミザージ(狭山市) | ○3-1 | 熊田(智)、田嶋、佐渡屋 | 準々決勝以降出場辞退 | 
| 1月18日 | 練習試合 | コーセー | アレス(狭山市) | ○7-1 | 記録なし | ― | 
| 1月25日 | 練習試合 | 飯能南高校 | 与野蹴魂会(県1部) | △0-0 | ― | 45分×1本 | 
| セボジータス(県1部) | ○2-0 | 田嶋、石川(秦) | 45分×1本 | |||
| 2月1日 | 彩の国カップ (天皇杯予選) 県1,2部トーナメント 1回戦  | 
      鳩山梅沢 | FC西武台(県1部) | ●1-5 | 石川(秦) | ― | 
| 2月15日 | 練習試合 | 川口神根 | 川口SC(県2部) | ●0-2 | ― | 40分×3本 | 
| 2月22日 | 練習試合 | 飯能阿須 | 飯能KATOH.F.C(飯能市) | ○3-2 | 記録なし | ― | 
| 2月29日 | 練習試合 | 真岡井頭公園 | FC真岡21(栃木県1部) | ●2-4 | 高橋、阿部 | 45分×2+30分 | 
| 3月7日 | 練習試合 | 秩父影森 | 朱光クラブ(秩父市) | △0-0 | ― | 35分×2本 | 
| 江南ブロッコリーズ(県2部) | ●0-4 | ― | 35分×2本 | |||
| 3月14日 | 練習試合 | 柏原A | 毛呂山SC(県1部) | △2-2 | 田嶋2 | ― | 
| 3月21日 | 練習試合 | 飯能高校 | 入間レガート(県3部西) | △2-2 | 記録なし | 30分+20分 | 
| 飯能高校(第2種) | ○4-1 | 記録なし | 30分+20分 | |||
| 3月28日 | 県リーグ2部 第1節 | 鳩山梅沢 | 浦和レッズアマ | ●0-2 | ― | ― | 
| 4月4日 | 県リーグ2部 第2節 | 富士見 | 朝日FC GRAZE | △0-0 | ― | ― | 
| 4月11日 | 県リーグ2部 第3節 | 柏原A | 川越全酪SC | ●0-1 | ― | ― | 
| 4月18日 | 県リーグ2部 第4節 | 荒川総合南 | 与野SC SERENO | ●1-6 | 田嶋 | ― | 
| 4月25日 | 県リーグ2部 第5節 | 妻沼 | 江南ブロッコリーズSA | ●2-3 | 斉藤2 | ― | 
| 5月2日 | 練習試合 | 柏原A | アルドール狭山(鶴ヶ島市) | ●4-6 | 記録なし | 40分×2+30分 | 
| 5月9日 | 県リーグ2部 第6節 | 富士見 | アゼイリアOB.FC | △2-2 | 熊田(幹)、田嶋 | ― | 
| 5月16日 | 県リーグ2部 第7節 | 赤坂の森 | 杉戸クラブ | ●3-4 | 田嶋3 | ― | 
| 5月23日 | 県リーグ2部 第8節 | 荒川総合北 | FCサンシン | ○2-1 | 虫本、阿部 | ― | 
| 5月30日 | 県リーグ2部 第9節 | 赤坂の森 | 川口SC | ●2-5 | 熊田(幹)、加藤 | ― | 
| 6月6日 | 県リーグ2部 第10節 | 上尾日産 | 富士見FC | △1-1 | 熊田(智) | ― | 
| 6月13日 | 全国クラブチーム 選手権大会1回戦  | 
      本庄小山川 | FC comrade(不明) | ○3-2 | 田嶋3 | ― | 
| 6月20日 | 全国クラブチーム 選手権大会2回戦  | 
      本庄小山川 | BOWTH UNITED(不明) | ●0-1 | ― | ― | 
| 7月11日 | 練習試合 | 秩父影森 | 朱光クラブ(秩父市) | ○5-2 | 熊田(幹)、井上、田嶋3 | ― | 
| 8月8日 | 練習試合 | 西武台高校 | FC西武台(県1部) | ○2-1 | 田嶋、熊田(智) | ― | 
| 8月22日 | 練習試合 | 柏原多目的 | アルドール狭山(鶴ヶ島市) | △3-3 | 記録なし | 25分×2+30分 | 
| 9月12日 | 練習試合 | 柏原B | 浦和レッズアマ(県2部) | ○3-1 | 田嶋3 | ― | 
| 9月19日 | 県リーグ2部 第11節 | 荒川総合南 | 鳩山SC | ○4-3 | 虫本2、中村2 | ― | 
| 9月26日 | 県リーグ2部 第12節 | 浦和三浦 | 武南クラブ | ●1-2 | 虫本 | ― | 
| 10月3日 | 県リーグ2部 第13節 | 富士見 | 東春’72 | ●0-3 | ― | ― | 
| 10月10日 | 県リーグ2部 第14節 | 鳩山梅沢 | 坂戸シティーFC | ○4-1 | O.G、中村、田嶋2 | ― | 
| 10月17日 | 県リーグ2部 第15節 | 本庄小山川 | 北浦和SC | ○3-1 | 熊田(智)、中村、石川(秦) | ― | 
| 10月31日 | 練習試合 | 柏原A | アルドール狭山(鶴ヶ島市) | ●1-2 | 田嶋 | ― | 
| 12月12日 | 練習試合 | 根岸 | アゼイリアOB.FC(県2部) | ●1-2 | 田嶋 | 30分×3本 | 
| 12月26日 | 練習試合 | 根岸 | レペゼン(狭山市) | ○6-1 | 細田(賢)2、熊田(智)、 中嶋、高橋、O.G  | 
      40分×3本 | 
| 2004年総合成績 | 
| 試合種別 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 得点者 | 
| リーグ戦 | 15 | 4 | 8 | 3 | 25 | 35 | -10 | 田嶋7、虫本4、中村4、 熊田(智)2、熊田(幹)2、斉藤2、 石川(秦)1、阿部1、加藤1、O.G1  | 
    
| カップ戦 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 | 田嶋4、 熊田(智)1、石川(秦)1、佐渡屋1  | 
    
| 練習試合 | 21 | 10 | 6 | 5 | 54 | 39 | +15 | 不明23、 田嶋15、熊田(智)4、 石川(秦)2、細田(賢)2、高橋2、 小笠原1、阿部1、熊田(幹)1、井上1、 中嶋1、O.G1  | 
    
| トータル | 40 | 16 | 16 | 8 | 86 | 83 | +3 | 不明23、 田嶋26、熊田(智)7、 虫本4、中村4、石川(秦)4 熊田(幹)3、阿部2、高橋2、 細田(賢)2、斉藤2、O.G2、小笠原1、 井上1、佐渡屋1、加藤1、中嶋1  | 
    
| HOME>PAST RESULT | 
| 当サイトに掲載されている文章、写真、画像等の無断借用、転載は禁止いたします。 |